Comunicação Confiável
Os rádios portáteis da série XTN oferecem melhor qualidade de áudio graças ao novo design do chip e ao aprimorado gabinete acústico, proporcionando audição mais clara em volumes mais altos. Sua estrutura foi projetada para resistir a duras condições de trabalho.
Ampla Faixa de Comunicação
A capacidade de seleção, a sensibilidade e a compressão de voz no rádio da série XTN amplia sua área de trabalho. A extensão da cobertura significa que esses modelos de 2 watts permitem cobrir até 23.225 metros quadrados ou até 20 andares.
Redução de Interrupções
O rádio portátil bidirecional da série XTN não apenas proporciona um canal claro sem interferências, mas também oferece rapidez de resposta. O Rádio XTN é oferecido com mais de 120 códigos de linha privada, incluindo 83 códigos de linha privada digital (DPL).
Capacidades de Fácil Clonagem
Para frotas que estão sempre crescendo ou para equipes que estão em constante movimentação, o rádio dinâmico da série XTN permite o acréscimo rápido de rádios à sua frota existente ou o deslocamento de sua equipe inteira para um novo local e a configuração rápida de todos os canais e códigos apropriados.
Alternativas Versáteis
O rádio XTN utiliza bateria de NiMH, que fornece até 15 horas de utilização, acompanhada de uma bandeja de carga do tipo drop-in. Os rádios da Série XTN podem também usar baterias AA em locais onde não existam tomadas elétricas. Pode-se esperar até 22 horas de vida útil da bateria com a utilização de quatro baterias AA.
ESPECIFICAÇÕES
| GERAL | VHF | UHF |
| Dimensões | Largura x Profundidade x Altura 5.28 in x 2.52 in x 1.49 in / 134.1 mm x 64 mm x 37.85 mm |
|
| Peso (com bateria padrão de NiMH) | 277.8 / 9.8 | |
| Vida útil da Bateria @ 5-5-90* | 13 Horas com NiMH | |
| Números de Modelo | P23SSF03B2AM | P24SSF03B2AM |
| Faixa de Freqüência / Aprovação da FCC | 151 - 159 MHz / AZ489FT3803 | 461 - 470 MHz / AZ489FT4851 |
| Espaçamento de Canais | 12.5 kHz (somente compressão/expansão) / 25 kHz | |
| Faixa de Temperatura | -30° a 60° C | |
| Estabilidade de Freqüência | ±2.5 ppm | |
| Alcance para conversa** | até 23,225 metros quadrados | |
| Voltagem da Fonte de Alimentação | 4.8 V DC (bateria NiMH) | |
* 5% recepção, 5% transmissão, 90% standby **O alcance para conversa pode variar dependendo do terreno e das condições. |
||
| TRANSMISSOR | VHF | UHF |
| Potencia de Saída RF | 2 W | |
| Limite de Modulação | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz / ±5.0 kHz @ 25 kHz | |
| Zumbido e Ruído FM (não aplicável em modo de compressão/expansão) | -40 dB (sem compressão/expansão) 25 kHz | |
| Emissões de Espúrias Irradiadas | -57 dBm | |
| Resposta de Áudio (0.3 - 3 kHz) | +1 a -3 dB | |
| Distorção de Áudio | 5% | |
| RECEPTOR | VHF | UHF |
| Sensibilidade (12 dB SINAD) (típica) | -121 dBm (0.2 μV) | |
| Intermodulação | -55 dB | |
| Seletividade | -55 dB | |
| Rejeição de Espúrias | -55 dB | |
| Distorção de Áudio de Saída (típico) | 3% | |
| Zumbido e Ruído | -40 dB | |
| Emissões de Espúrias Irradiadas | -20 dBm @ 12.5 kHz / -13 dBm @ 25 kHz | |
PADRÕES MILITARES |
810C
|
810D
|
810E
|
810F
|
||||
| Aplicáveis MIL-STD | Métodos | Proced. | Métodos | Proced. | Métodos | Proced. | Métodos | Proced. |
| Baixa Pressão | 500.1 | 1 | 500.2 | 1,2 | 500.3 | 1,2 | ||
| Alta Temperatura | 501.1 | 1,2 | 501.2 | 1,2 | 501.3 | 1,2 | 501.4 | 1,2 |
| Baixa Temperatura | 502.1 | 1 | 502.2 | 1,2 | 502.3 | 1,2 | 502.4 | 1,2 |
| Choque de Temperatura | 503.1 |
1 | 503.2 | 1 | 503.3 | 1 | 503.4 | 1 |
| Radiação Solar | 505.1 | 1 | 505.2 | 1 | 505.3 | 1 | 505.4 | 1 |
| Chuva | 506.1 | 1 | 506.2 | 1 | 506.3 | 1 | 506.4 | 1 |
| Umidade | 507.1 | 2 | 507.2 | 2,3 | 507.3 | 2,3 | 507.4 | 2,3 |
| Poeira | 509.1 | 1 | 509.2 | 1 | 509.3 | 1 | 509.4 | 1 |
| Maresia | 510.1 | 1 | 510.2 | 1 | 510.3 | 1 | 510.4 | 1 |
| Vibração | 514.2 | 7,8,10 | 514.3 | Proced.1 Cat 8,10 |
514.4 | Proced. 1 Cat 8,10 |
514.5 | Proced. 1 Cat 8,10 |
| Choque | 516.2 | 1,2,5 | 516.3 | 1,4 | 516.4 | 1,4 | 516.5 | 1,4 |
| Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Todas as Especifiçaões e Métodos Eléctricos se referem aos padrões EIA/TIA 603. |
| Teste de vida acelerada da Motorola |
| Mormas Militares 810 C, D, E e F |
| Atende Padrão IP54 |
| Contate seu Representante Motorola para maiores informações. |