Sinais de Chamada
Oito sinais de chamada distintos permitem que você identifique um indivíduo ou tipo de chamada, tal como uma chamada seletiva, Call Alert™ ou de grupo.
Indicador Visual de Carga da Bateria
Esta característica mostra a condição de carga da bateria do seu rádio, e garante que o seu portátil PRO7150 Elite esteja sempre pronto quando você precisar dele.
Desativação Seletiva do Rádio
Em caso de perda ou roubo do seu rádio, ele poderá ser desativado remotamente por um operador. Os usuários não autorizados ficam imediatamente incapacitados de usar o seu sistema de comunicação, evitando o comprometimento do suas comunicações. Havendo a recuperação do rádio, ele poderá ser reativado por uma console de operação.
Indicador de Intensidade do Sinal de Rádio
Para prover melhor comunicação, um ícone no seu mostrador permite que você veja imediatamente qual a intensidade do sinal recebido pelo seu rádio PRO7150 Elite.
Tecnologia de Aprimoramento de Áudio X-Pand™
A tecnologia X-Pand para aprimoramento de áudio da Motorola reduz consideravelmente o ruído de fundo e melhora a qualidade do som.
ESPECIFICAÇÕES
| GERAL | VHF | UHF |
| Dimensions | Largura x Profundidade x Altura 4.00 in x 2.19 in x 1.20 in / 101.5 mm x 55.5 mm x 30.5 mm |
|
| Peso (gramas/onças) | 250 / 9 | |
| Fonte de Energia | Bateria recarregável 7,5 volts | |
Vida Média da Bateria em ciclo de trabalho 5/5/90(*): Bateria Padrão de Lítio de Alta Capacidade Bateria de Lítio de Ultra Alta Capacidade |
9 h @ baixa potência/7 h @ alta potência |
|
| Número do Modelo | LAH38KDH9AA6_N | LAH38RDH9AA6_N LAH38SDH9AA6_N |
Faixa de Freqüência / Aprovação da FCC |
136 - 174 MHz/AZ489FT3801 |
450 - 527 MHz / AZ489FT4845 |
Espaçamento de Canal |
12.5 / 20 / 25 kHz | |
Estabilidade da Freqüência (-30°C a 60°C, 25°C Ref.)
|
±2.5 ppm |
|
* recebe 5%, transmite 5%, em espera 90% |
||
| TRANSMISSOR | VHF | UHF |
| Saída de Potência RF | 1 - 5 W | 1 - 4 W |
| Limites de Modulação | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz / ±4.0 kHz @ 20 kHz / ±5.0 kHz @ 25 kHz | |
| Ruído e zumbido de FM | -40 dB | |
| Emissões Conduzidas/Irradiadas | -66 dBm | |
| Resposta de Áudio (0,3-3 kHz) | +1 to -3 dB | |
| Distorção de Áudio (típica) | 3% | |
| RECEPTOR | VHF | UHF |
Sensibilidade (12 dB SINAD) (típica) EIA |
0.25 μV | |
| Intermodulação segundo ElA | 70 dB | |
| Seletividade do Canal Adjacente | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz | |
| Rejeição Espúria | 70 dB | |
| Áudio Nominal | 0.5 W | |
| Distorção de Áudio para Áudio Nominal | 3% | |
| Ruído e Zumbido* | -45 dB @ 12.5 kHz / -50 dB @ 25 kHz | |
| Resposta de Áudio (0,3-3 kHz) | +1 to -3 dB | |
Emissão Conduzida Espúria segundo FCC item 15 |
-57 dBm <1 GHz -47 dBm >1 GHz |
|
| *Com Expansão de Baixo Nível Ativada | ||
| PADRÕES MILITARES | 810C | 810D | 810E | |||
| Método | Processo | Método | Processo | Método | Processo | |
| Baixa Pressão | 500.1 | 1 | 500.2 | 2 | 500.3 | 2 |
| Alta Temperatura | 501.1 | 1,2 | 501.2 | 1,2 | 501.3 | 1,2 |
| Baixa Temperatura | 502.1 | 1 | 502.2 | 1,2 | 502.3 | 1,2 |
| Troca de Temperatura | 503.1 | 1 | 503.2 | 1 | 503.3 | 1 |
| Radiação Solar | 505.1 | 1 | 505.2 | 1 | 505.3 | 1 |
| Chuva | 506.1 | 1,2 | 506.2 | 1,2 | 506.3 | 1,2 |
| Humidade | 507.1 | 2 | 507.2 | 2,3 | 507.3 | 2,3 |
| Maresia | 509.1 | 1 | 509.2 | 1 | 509.3 | 1 |
| Poeira | 510.1 | 1 | 510.2 | 1 | 510.3 | 1 |
| Vibração | 514.2 | 8,10 | 514.3 | 1 | 514.4 | 1 |
| Choque | 516.2 | 1,2,5 | 516.3 | 1,4 | 516.4 | 1,4 |
| Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Todas as Especifiçaões e Métodos Eléctricos se referem aos padrões EIA/TIA 603. |
| Teste de vida acelerada da Motorola |
| Mormas Militares 810 C, D e E |
| Atende Padrão IP54 |
| Contate seu Representante Motorola para maiores informações. |