15 Zonas Trunking (16 Grupos de Conversação por Zona)
Aumenta sua eficiência com a operação Trunking em qualquer sistema LTR.
Compresão de Voz
Com a tecnologia de compresão de voz X-Pand,™ a qualidade do áudio é nítida e clara—mesmo em ambientes ruidosos. Portanto, seja no ambiente de trabalho de um local de construção ou na elegância de um hotel de luxo, o rádio de escolha é o rádio portátil PRO7150.
Funções de Sinalização MDC
As funções de sinalização MDC exclusivas da Motorola incluem chamada seletiva e alerta de chamada (recepção). Além disso, o aceita verificação do rádio (recepção) e identificação de chamada (PTT-ID) (envio), o que permite a comunicação eficiente de grupo de trabalho.
Varredura Seletiva de Grupo Automático, de Todos os Grupos e do Sistema (Scan)
Três modos de varredura permitem que o usuário defina a freqüência e o tipo de transmissões que o rádio varrerá.
Indicador de Potência de Sinal de Rádio
Um ícone no painel do display mostra a potência do sinal recebido pelo rádio; 5 barras indicam o sinal mais forte.
ESPECIFICAÇÕES
| GERAL | VHF | UHF |
Dimensões sem presilha |
Altura x Largura x Profundidade 5,40 pol x 2,26 pol x 1,50 pol 137 mm x 57,5 mm x 37,5 mm |
|
| Peso (gramas / onças) | 420 / 15 | |
| Fonte de Alimentação | Bateria recarregável de 7,5 Volts | |
| Duração Média da Carga de Bateria 5-5-90* | 11 hrs com baixa potência / 8 hrs com alto potência | |
| Número do Modelo | LAH25KDH9AA6_N | LAH25RDH9AA6_N LAH25SDH9AA6_N |
Faixa de Freqüência / Aprovação da FCC |
136 - 174 MHz / AZ489FT3801 | 403 - 470 MHz / AZ489FT4826 450 - 527 MHz / AZ489FT4834 |
| Espaçamento de Canais | 12,5 / 20 / 25 kHz | |
| Estabilidade de Freqüêncica (-30°C a 60°C, 25°C Ref.) | ±5 ppm @ 25 kHz / ±2.5 ppm @ 12,5 kHz |
|
| * 5% recepção, 5% transmissão, 90% standby | ||
| TRANSMISSOR | VHF | UHF |
| Saída de Potência RF | 1 - 5 W | 1 - 4 W |
| Limite de Modulação | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz / ±4.0 kHz @ 20 kHz / ±5.0 kHz @ 25 kHz | |
| Zumbido e Ruído FM | -40 dB | |
| Emissões Irradiadas / Conduzidas | -66 dBm | |
| Resposta de Áudio (0,3 - 3 kHz) | +1 a -3 dB | |
| Distorção de Áudio (típica) | 3% | |
| RECEPTOR | VHF | UHF |
| Sensibilidade (12 dB SINAD) EIA (típica) | 0,25 μV | |
| Sensibilidade (20 dB SINAD) ETS | 0,5 μV | |
| Intermodulação Conforme EIA | 70 dB | |
| Seletividade de Canal Adjacente | 60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 25 kHz | |
| Rejeição de Espúrias | 70 dB | |
| Áudio Nominal | 0,5 W | |
| Distorção de Áudio @ Áudio Nominal (típica) | 3% | |
| Zumbido e Ruído | -45 dB @ 12,5 kHz / -50 dB @ 25 kHz | |
| Resposta de Áudio (0,3 - 3 kHz) | +1 a -3 dB | |
Emissões de Espúrias Conduzidas De acordo com FCC Parte 15 |
-57 dBm <1 GHz -47 dBm >1 GHz |
|
| PADRÕES MILITARES | 810C | 810D | 810E | |||
| Método | Processo | Método | Processo | Método | Processo | |
| Baixa Pressão | 500.1 | 1 | 500.2 | 1,2 | 500.3 | 1,2 |
| Alta Temperatura | 501.1 | 1,2 | 501.2 | 1,2 | 501.3 | 2 |
| Baixa Temperatura | 502.1 | 1 | 502.2 | 1,2 | 502.3 | 1,2 |
| Troca de Temperatura | 503.1 | 1 | 503.2 | 1 | 503.3 | 1 |
| Radiação Solar | 505.1 | 1 | 505.2 | 1 | 505.3 | 1 |
| Chuva | 506.1 | 1,2 | 506.2 | 1,2 | 506.3 | 1,2 |
| Humidade | 507.1 | 2 | 507.2 | 3 | 507.3 | 3 |
| Maresia | 509.1 | 1 | 509.2 | 1 | 509.3 | 1 |
| Poeira | 510.1 | 1 | 510.2 | 1 | 510.3 | 1 |
| Vibração | 514.2 | 8,10 | 514.3 | 1 | 514.4 | 1 |
| Choque | 516.2 | 1,2,5 | 516.3 | 1,4 | 516.4 | 1,4 |
| Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Todas as Especifiçaões e Métodos Eléctricos se referem aos padrões EIA/TIA 603. |
| Teste de vida acelerada da Motorola |
| Padrões Militares MIL-SPECS 810 C, D e E |
| Atende Padrão IP54 |
| Contate seu Representante Motorola para maiores informações. |